Performance
レセプトコンサル取引実績数値
レセプト代行・レセプトチェックなどで関与したお客様の実績をご紹介します。
都道府県別取引実績
都道府県名 | 件数 | 割合(%) |
---|---|---|
大阪府 | 175 | 27% |
兵庫県 | 35 | 5% |
京都府 | 21 | 3% |
奈良県 | 14 | 2% |
東京都 | 147 | 23% |
神奈川県 | 21 | 3% |
埼玉県 | 42 | 7% |
千葉県 | 21 | 3% |
愛知県 | 28 | 4% |
福岡県 | 21 | 3% |
北海道 | 21 | 3% |
宮城県 | 21 | 3% |
山口県 | 21 | 3% |
石川県 | 7 | 1% |
愛媛県 | 7 | 1% |
岡山県 | 7 | 1% |
熊本県 | 7 | 1% |
静岡県 | 7 | 1% |
富山県 | 7 | 1% |
長崎県 | 7 | 1% |
合計 | 637 |
診療科目別取引実績
診療科 | 件数 |
---|---|
内科 | 301 |
訪問診療 | 168 |
内視鏡専門 | 105 |
整形外科 | 56 |
循環器 | 35 |
精神科 | 28 |
皮膚科 | 28 |
外科 | 28 |
婦人科 | 21 |
脳神経外科(内科) | 21 |
透析 | 21 |
泌尿器科 | 21 |
消化器内科 | 14 |
呼吸器 | 14 |
神経内科 | 7 |
形成外科 | 7 |
ペインクリニック | 7 |
不妊外来 | 1 |
合計 | 883(※重複あり) |
院内勉強会取引実績
-
大阪府吹田市
おおにし整形外科クリニック大西雅之先生
-
大阪府大阪市
いわた脳神経外科クリニック岩田亮一先生
-
大阪府貝塚市
医療法人秋桜会おさきマタニティクリニック中村涼先生
-
兵庫県明石市
いまふじ内科クリニック今藤寿彦先生
-
兵庫県西宮市
あさくら皮フ科クリニック朝倉真紀子先生
-
大阪府和泉市
くぼた脳神経外科クリニック久保田尚先生
-
大阪府大阪市
すぎやま呼吸器内科クリニック杉山由香里先生
-
大阪府茨木市
ささき内科・内視鏡クリニック佐々木有一先生
-
大阪府大阪市
上町わかな皮膚科松村若菜先生
-
大阪府東大阪市
しげまつ整形外科・手の外科クリニック重松浩司先生